经过对申报学生进行成绩审核及专家面试等环节,学院批准以下25名学生成为第六期“信息科学实验班”学员,另外5名学生为候补。如有入选的同学自愿放弃信息科学实验班学员资格,候补的同学按顺序递补。
 
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 备注 | 
   
    | 1 | 20191001382 | 张宁 | 111192 | 入选 | 
   
    | 2 | 20191001637 | 陈卓 | 114193 | 入选 | 
   
    | 3 | 20191000851 | 王禹熹 | 114191 | 入选 | 
   
    | 4 | 20191001910 | 李泽诚 | 114193 | 入选 | 
   
    | 5 | 20191001908 | 杨雨凝 | 115191 | 入选 | 
   
    | 6 | 20191004293 | 王海涛 | 117191 | 入选 | 
   
    | 7 | 20191003349 | 赵心如 | 117192 | 入选 | 
   
    | 8 | 20191001407 | 李东阳 | 114192 | 入选 | 
   
    | 9 | 20191004479 | 傅乐乐 | 114191 | 入选 | 
   
    | 10 | 20191002685 | 何晨曦 | 114191 | 入选 | 
   
    | 11 | 20191001219 | 陈紫琳 | 114193 | 入选 | 
   
    | 12 | 20191000364 | 黄晓 | 114191 | 入选 | 
   
    | 13 | 20191004353 | 杨婕 | 114193 | 入选 | 
   
    | 14 | 20191001879 | 刘慧凡 | 113192 | 入选 | 
   
    | 15 | 20191002799 | 肖海清 | 114192 | 入选 | 
   
    | 16 | 20191001554 | 刘九溥 | 113191 | 入选 | 
   
    | 17 | 20191001567 | 蔡豪爽 | 114193 | 入选 | 
   
    | 18 | 20191002897 | 尚霆锋 | 115192 | 入选 | 
   
    | 19 | 20191002463 | 孙一桐 | 114192 | 入选 | 
   
    | 20 | 20191003687 | 刘书新 | 113192 | 入选 | 
   
    | 21 | 20191002311 | 潘乃新 | 113191 | 入选 | 
   
    | 22 | 20191000693 | 林培凤 | 114192 | 入选 | 
   
    | 23 | 20191001263 | 杨伟昕 | 117192 | 入选 | 
   
    | 24 | 20191002275 | 朱昱 | 117191 | 入选 | 
   
    | 25 | 20191001891 | 何悦溪 | 114191 | 入选 | 
   
    | 26 | 20191000694 | 王岚 | 117192 | 候补 | 
   
    | 27 | 20191001543 | 刘孜贤 | 117191 | 候补 | 
   
    | 28 | 20191003981 | 程君逸 | 114193 | 候补 | 
   
    | 29 | 20191002005 | 许怡然 | 114192 | 候补 | 
   
    | 30 | 20191002039 | 贾同鲁 | 113192 | 候补 | 
  
 
 
 
公示时间:2021年3月12 日—2021年3月15 日。
如对以上公示内容有异议,可实名将意见发到邮箱jw11@cug.edu.cn或致电027-67883726,联系人:曾老师。
  
 
 地理与信息工程学院
 2021年 3月12 日