招生信息

当前位置: 首页 -> 招生信息 -> 正文

2022年硕士研究生调剂复试成绩及拟录取名单公示

作者: 来源: 阅读次数: 日期:2022-04-11

 

地理与信息工程学院2022年硕士研究生调剂复试成绩及拟录取名单公示

    请拟录取同学加QQ群:741937195。加入时注明:专业 - 姓名

序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 研究方向名称 学习方式 初试统考科目总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取 录取类别 备注
1 100272218390257 陈璇 070500 地理学 地理环境遥感 全日制 143 89.00 78.50 拟录取 非定向
2 104862214016242 白小宇 085700 资源与环境 大地测量学与测量工程 全日制 242 88.40 76.85 拟录取 非定向
3 105332370211861 徐润东 085700 资源与环境 大地测量学与测量工程 全日制 242 88.20 76.77 拟录取 非定向
4 105332450911876 梁艺钒 085700 资源与环境 大地测量学与测量工程 全日制 232 88.60 75.21 拟录取 非定向
5 104862214016181 徐文杰 085700 资源与环境 大地测量学与测量工程 全日制 233 84.60 73.78 拟录取 非定向
6 106132085901773 李兆权 085700 资源与环境 大地测量学与测量工程 全日制 236 82.80 73.58 拟录取 非定向
7 105332650704250 刘素兰 085700 资源与环境 大地测量学与测量工程 全日制 220 89.00 73.31 拟录取 非定向
8 102862320204294 周旭 085700 资源与环境 大地测量学与测量工程 全日制 226 84.00 72.34 拟录取 非定向
9 104862644033347 郑子龙 085700 资源与环境 大地测量学与测量工程 全日制 213 88.80 72.03 拟录取 非定向
10 144302194000041 杨爽 085700 资源与环境 摄影测量与遥感 全日制 264 86.20 79.74 拟录取 非定向
11 104862205014698 游子博 085700 资源与环境 摄影测量与遥感 全日制 267 83.80 79.29 拟录取 非定向
12 102862320204296 陈宇轩 085700 资源与环境 摄影测量与遥感 全日制 223 89.20 73.91 拟录取 非定向
13 104222510917730 任海菁 085700 资源与环境 摄影测量与遥感 全日制 234 80.20 72.19 拟录取 非定向
14 102942211510337 张欢欢 085700 资源与环境 摄影测量与遥感 全日制 227 83.00 72.11 拟录取 非定向
15 105332321711845 周林 085700 资源与环境 摄影测量与遥感 全日制 235 78.80 71.81 拟录取 非定向
16 104862205014696 刘铭轩 085700 资源与环境 地图制图学与地理信息工程 全日制 257 83.60 77.50 拟录取 非定向
17 104862205014667 吴承恩 085700 资源与环境 地图制图学与地理信息工程 全日制 243 89.60 77.50 拟录取 非定向
18 104862205028930 朱艳超 085700 资源与环境 地图制图学与地理信息工程 全日制 243 80.00 73.66 拟录取 非定向
19 105582370112597 黄汉尧 085700 资源与环境 地图制图学与地理信息工程 全日制 249 76.40 73.25 拟录取 非定向
20 106982141311541 侯雅婧 085400 电子信息 不区分研究方向 全日制 278 82.00 80.46 拟录取 非定向
21 104872000135778 顾钰 085400 电子信息 不区分研究方向 全日制 249 88.40 78.05 拟录取 非定向
22 102872211603516 陆宇航 085400 电子信息 不区分研究方向 全日制 272 73.40 75.99 拟录取 非定向
23 100562058031959 张勉 085400 电子信息 不区分研究方向 全日制 248 83.60 75.95 拟录取 非定向
24 104222510917880 王波 085400 电子信息 不区分研究方向 全日制 244 82.40 74.79 拟录取 非定向
25 105332432412579 刘洋 085400 电子信息 不区分研究方向 全日制 272 69.60 74.47 拟录取 非定向
26 106142085411309 童鑫康 085400 电子信息 不区分研究方向 全日制 232 85.00 73.77 拟录取 非定向
27 106102085410022 袁野 085400 电子信息 不区分研究方向 全日制 246 78.40 73.53 拟录取 非定向
28 102462502820509 范超凡 085400 电子信息 不区分研究方向 全日制 256 73.80 73.41 拟录取 非定向
29 106112524080121 夏倩倩 085400 电子信息 不区分研究方向 全日制 254 74.40 73.30 拟录取 非定向
30 105332430412290 曹辉 085400 电子信息 不区分研究方向 全日制 251 74.40 72.79 拟录取 非定向
31 101412360110453 李鹏翔 085400 电子信息 不区分研究方向 全日制 251 73.00 72.23 拟录取 非定向
32 104872000137465 宋承文 085400 电子信息 不区分研究方向 全日制 245 75.00 72.00 拟录取 非定向
33 102692160037784 孙浩然 085400 电子信息 不区分研究方向 全日制 235 79.20 71.97


34 102842213208603 杨世腾 085400 电子信息 不区分研究方向 全日制 242 76.00 71.89


35 102872211603638 杨瑞 085400 电子信息 不区分研究方向 全日制 258 67.80 71.35


36 103352000926332 柯步林 085400 电子信息 不区分研究方向 全日制 236 75.20 70.54


37 101832215303525 张家鑫 085400 电子信息 不区分研究方向 全日制 244 70.80 70.15


38 105332430413059 郭璎 085400 电子信息 不区分研究方向 全日制 223 78.40 69.59


39 100072000014588 王泽熙 085400 电子信息 不区分研究方向 全日制 217 79.20 68.88


40 107012413213276 王娟 085400 电子信息 不区分研究方向 全日制 220 67.00 64.51


41 100272218390260 翁龙峰 070500 地理学 地理环境遥感 全日制 130 72.40 67.96


42 105582370112633 阮一可 085700 资源与环境 大地测量学与测量工程 全日制 226 83.20 72.02


43 101452000003987 杨兴超 085700 资源与环境 大地测量学与测量工程 全日制 209 80.60 68.07